technische Daten
Größe | 1511 x 745 x 1400 (LxBxH in mm) |
---|---|
Gewicht | 450/480 kg |
Kälteleistung | 9.2 kW |
elektrische Einspeisung | Stecker CEE 16A (3P+N+PE) |
Anschlussstutzen VL / RL am Objekt | 1" AG |
Stromaufnahme (3x400V) | 22.3 A |
Schallpegel | 47 db(A) |
Leistungsstufen | 0/100% |
Kältemittel | R410A |
Verdichter | 1 Scroll |
Druckabfall Verdampfer | 49 kPa |
Elektrische Leistungsaufnahme | 10.5 kW |
Wassermenge Verdampfer | 1.8 m³/h |
Arbeitsdruck Max. | 6 bar |
Pumpenbeförderungsleistung | 5.7 m³/h |
Einsatzbereiche | |
Branche | Anlagenbau, Architekten, Baugewerbe, Brauereien, Energieversorger, Event, Facilitymanagement, Fussballvereine, Gastronomie, Gebäudemanagement, Handel, Handwerk, Hotellerie, Industrie, Kommunen, Krankenhäuser, Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Logistik, Messen, Öffentliche Einrichtungen, Pharma, Planungsfirmen, Produktionsfirmen, Prozesskälte, Spitäler, Stadtwerke, Vereine, Winzer |