technische Daten
Größe | 2250 x 1050 x 1650 (LxBxH in mm) |
---|---|
Gewicht | 370/430 kg |
Kälteleistung | 20 kW |
elektrische Einspeisung | Stecker CEE 32A (3P+N+PE) |
Anschlussstutzen VL / RL am Objekt | 2" AG |
Stromaufnahme (3x400V) | 22.3 A |
Schallpegel | 47 db(A) |
Leistungsstufen | 0/100% |
Kältemittel | R410A |
Verdichter | 1 Scroll |
Druckabfall Verdampfer | 29 kPa |
Elektrische Leistungsaufnahme | 10.4 kW |
Wassermenge Verdampfer | 3.5 m³/h |
Arbeitsdruck Max. | 10 bar |
Pumpenbeförderungsleistung | 3.6 m³/h |
Einsatzbereiche | |
Branche | Anlagenbau, Architekten, Baugewerbe, Brauereien, Energieversorger, Event, Facilitymanagement, Fussballvereine, Gastronomie, Gebäudemanagement, Handel, Handwerk, Hotellerie, Industrie, Kommunen, Krankenhäuser, Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Logistik, Messen, Öffentliche Einrichtungen, Pharma, Planungsfirmen, Produktionsfirmen, Prozesskälte, Spitäler, Stadtwerke, Vereine, Winzer |