technische Daten
Größe | 1200 x 800 x 1310 (LxBxH in mm) |
---|---|
Gewicht | 315 kg |
Wärmeleistung | 520 kW |
Medium Kälte | Ethylenglykol 30% (primär), Wasser (sekundär) |
Medium | Wasser (primär und sekundär) |
Anschlussstutzen VL / RL am Objekt | 2" AG |
Anschlussstutzen Sanitär | 2" AG |
Eintrittsemperatur Kälte | 0°C (primär), 12°C (sekundär) |
Eintrittsemperatur Wärme | 65°C (primär), 15°C (sekundär) |
Austrittsemperatur Kälte | 6°C (primär und sekundär) |
Austrittsemperatur Wärme | 45°C (primär), 60°C (sekundär) |
Massenstrom | 23000 kg/h ( primär), 10000 kg/h (sekundär) |
Einsatzbereiche | |
Branche | Anlagenbau, Architekten, Baugewerbe, Brauereien, Energieversorger, Event, Facilitymanagement, Fussballvereine, Gastronomie, Gebäudemanagement, Handel, Handwerk, Hotellerie, Industrie, Kommunen, Krankenhäuser, Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Logistik, Messen, Öffentliche Einrichtungen, Pharma, Planungsfirmen, Produktionsfirmen, Prozesskälte, Spitäler, Stadtwerke, Vereine, Winzer |