technische Daten
Größe | 950 x 950 x 2300 (LxBxH in mm) |
---|---|
Gewicht | 200 kg |
Anschlüsse unten | 2 Stk. 2" Storz |
Anschlüsse oben | 2 Stk. 2" Storz |
Wärmedämmung | 25 mm |
Max. Betriebstemperatur | max. 90°C |
Inhalt | 920 l |
Thermometer | ja |
Betriebsdruck | max. 3 bar |
Einsatzbereiche | Beheizung von Asylunterkünften, Betonkernaktivierung, Brauchwarmwassererzeugung für Duschwasser, Eventheizung, Innen- und Aussenaufstellung, Kraftwerksbau, Messestandheizung, Notheizung, Prozesswärme, Renovierungen, Sanierungen, Schwimmbädererwärmung, Überbrückung bei Heizungsausfall, Umbau von Unterstationen und Nahversorgungseinrichtungen, Trinkwassererzeugung Gastronomie/Hotelgewerbe |
Branche | Anlagenbau, Architekten, Baugewerbe, Biogas, Energieversorger, Event, Facilitymanagement, Fussballvereine, Gastronomie, Gebäudemanagement, Handel, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Logistik, Messen, Planungsfirmen, Produktionsfirmen, Stadtwerke, Vereine, Hotellerie, Kommunen |
Hinweis zu Abbildungen und technischen Daten
Die in unseren Unterlagen, Angeboten und auf unserer Website dargestellten Abbildungen sowie die angegebenen technischen Daten unserer Anlagen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Vorabplanung. Sie stellen keine verbindliche Zusicherung spezifischer Eigenschaften oder finaler Spezifikationen dar. Die endgültige Bestätigung aller technischen Daten und Abbildungen erfolgt erst nach Abschluss der detaillierten Einsatzplanung. Änderungen aufgrund technischer Optimierungen oder individueller Projektanforderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für weitere Informationen oder eine verbindliche Bestätigung der technischen Spezifikationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.