technische Daten
Größe | 5500 x 1200 x 2500 (LxBxH in mm) |
---|---|
Gewicht | 5500 kg |
Stromleistung | 250 kVA (200kW) |
Medium | Strom |
Sicherung | 2×125 A, 2x63A, 2x32A, 2x16A, 400A |
Betriebsart | Dieselmotor |
Schutzart | IP 23 |
Inhalt | 880l |
Stromleistung (3x400V) | 220 kW |
Schallpegel | 62 db(A) in 7m |
Motorleistung | 2,4l Hubvolumen |
Motorspannung | 400V/230V und 50 Hz |
Leistungsstufen | modulierend |
Fabrikat | cat3306b |
Elektrischer Anschluss | CEE Steckdose-5-polig, 380V: 2x125A, 2x63A, 2x32A, 2CEE Steckdose-5-polig, 380V, 16A, 3 SCHUKO-Steckdose, 230V/16A, 1 Klemfeld für Gesamtleistung (M12) |
Verbrauch | 17-57/h (lastabhängig) |
Einsatzbereiche | Aussenaufstellung, Eventstromversorgung, Insellösungen, Notstromversorgung, Überbrückung von Netzschwankungen, Zusammen mit Kältezentralen |
Branche | Anlagenbau, Architekten, Baugewerbe, Biogas, Brauereien, Energieversorger, Event, Facilitymanagement, Fussballvereine, Gastronomie, Gebäudemanagement, Handel, Handwerk, Hotellerie, Industrie, Kommunen, Krankenhäuser, Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Logistik, Messen, Öffentliche Einrichtungen, Pharma, Planungsfirmen, Produktionsfirmen, Prozesskälte, Spitäler, Stadtwerke, Vereine, Winzer |
Hinweis zu Abbildungen und technischen Daten
Die in unseren Unterlagen, Angeboten und auf unserer Website dargestellten Abbildungen sowie die angegebenen technischen Daten unserer Anlagen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Vorabplanung. Sie stellen keine verbindliche Zusicherung spezifischer Eigenschaften oder finaler Spezifikationen dar. Die endgültige Bestätigung aller technischen Daten und Abbildungen erfolgt erst nach Abschluss der detaillierten Einsatzplanung. Änderungen aufgrund technischer Optimierungen oder individueller Projektanforderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für weitere Informationen oder eine verbindliche Bestätigung der technischen Spezifikationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.