technische Daten
Größe | 3720 x 1100 x 2150 (LxBxH in mm) |
---|---|
Gewicht | 1.200 kg |
Kälteleistung | 88,77 kW |
Wärmeleistung | 87,43 kW |
Elektrische Einspeisung | Stecker CEE 63A (3P+N+PE) |
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
Stromaufnahme (3x400V) | 63 A |
Schallpegel in 1 Meter | 67 dB(A) |
Leistungsstufen | 14-100 % |
Kältemittel | R32 |
Verdichter | 2xScroll |
Druckabfall Verdampfer | 20,1 kPa |
Elektrische Leistungsaufnahme | 27,30 kW max. |
Wassermenge Verdampfer | 15,2 m³/h |
Arbeitsdruck Max. | 6 bar |
Pumpenförderungsleistung | 15 m³/h |
Hinweis zu Abbildungen und technischen Daten
Die in unseren Unterlagen, Angeboten und auf unserer Website dargestellten Abbildungen sowie die angegebenen technischen Daten unserer Anlagen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Vorabplanung. Sie stellen keine verbindliche Zusicherung spezifischer Eigenschaften oder finaler Spezifikationen dar. Die endgültige Bestätigung aller technischen Daten und Abbildungen erfolgt erst nach Abschluss der detaillierten Einsatzplanung. Änderungen aufgrund technischer Optimierungen oder individueller Projektanforderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für weitere Informationen oder eine verbindliche Bestätigung der technischen Spezifikationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.