technische Daten
Größe | 1300 x 1000 x 1800 (LxBxH in mm) |
---|---|
Gewicht | 1500 kg |
Kälteleistung | 2500 kW |
Medium Kälte | Ethylenglykol 30% (primär), Wasser (sekundär) |
Medium | Wasser (primär und sekundär) |
Anschlussstutzen VL / RL am Objekt | 4" AG |
Anschlussstutzen Sanitär | 4" AG |
Eintrittsemperatur Kälte | 2°C (primär), 12°C (sekundär) |
Eintrittsemperatur Wärme | 90°C (primär), 60°C (sekundär) |
Austrittsemperatur Kälte | 10.8°C (primär), 3.92°C (sekundär) |
Austrittsemperatur Wärme | 62°C (primär), 87°C (sekundär) |
Massenstrom | 90000 kg/h (primär), 90180 kg/h (sekundär) |
Einsatzbereiche | Fernwärme, Aussenaufstellung, Energieversorger, Für Systeme mit hohem Betriebsdruck, Für Systeme mit unterschiedlichem Betriebsdruck, hohe Gebäude, Innenaufstellung, Kältetechnik, Überbrückung von defekten Anlagenkomponenten |
Branche | Anlagenbau, Architekten, Baugewerbe, Energieversorger, Event, Facilitymanagement, Fussballvereine, Gastronomie, Gebäudemanagement, Handel, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Logistik, Messen, Planungsfirmen, Produktionsfirmen, Stadtwerke, Vereine, Brauereien, Hotellerie, Kommunen, Krankenhäuser, Lebensmittelproduktion, Öffentliche Einrichtungen, Pharma, Prozesskälte, Spitäler, Winzer |
Hinweis zu Abbildungen und technischen Daten
Die in unseren Unterlagen, Angeboten und auf unserer Website dargestellten Abbildungen sowie die angegebenen technischen Daten unserer Anlagen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Vorabplanung. Sie stellen keine verbindliche Zusicherung spezifischer Eigenschaften oder finaler Spezifikationen dar. Die endgültige Bestätigung aller technischen Daten und Abbildungen erfolgt erst nach Abschluss der detaillierten Einsatzplanung. Änderungen aufgrund technischer Optimierungen oder individueller Projektanforderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für weitere Informationen oder eine verbindliche Bestätigung der technischen Spezifikationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.