technische Daten
| Größe | 800 x 350 x 540 (LxBxH in mm) |
|---|---|
| Gewicht | 35 kg |
| Kälteleistung | 20 kW |
| Medium | Wasser (primär und sekundär) |
| Sicherung | Brauchwasser 10 bar |
| Anschlussstutzen VL / RL am Objekt | 1" AG |
| Anschlussstutzen Sanitär | 1" AG |
| Zirkulationspumpe | Biral WX14 |
| Eintrittsemperatur Wärme | 65°C (primär), 10°C (sekundär) |
| Austrittsemperatur Wärme | 45°C (primär und sekundär) |
| Massenstrom | 1724 kg/h (primär), 983 kg/h (sekundär) |
| Einsatzbereiche | Fernwärme, Aussenaufstellung, Energieversorger, Für Systeme mit hohem Betriebsdruck, Für Systeme mit unterschiedlichem Betriebsdruck, hohe Gebäude, Innenaufstellung, Kältetechnik, Überbrückung von defekten Anlagenkomponenten |
| Branche | Anlagenbau, Architekten, Baugewerbe, Energieversorger, Event, Facilitymanagement, Fussballvereine, Gastronomie, Gebäudemanagement, Handel, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Logistik, Messen, Planungsfirmen, Produktionsfirmen, Stadtwerke, Vereine, Brauereien, Hotellerie, Kommunen, Krankenhäuser, Lebensmittelproduktion, Öffentliche Einrichtungen, Pharma, Prozesskälte, Spitäler, Winzer |
Hinweis zu Abbildungen und technischen Daten
Die in unseren Unterlagen, Angeboten und auf unserer Website dargestellten Abbildungen sowie die angegebenen technischen Daten unserer Anlagen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Vorabplanung. Sie stellen keine verbindliche Zusicherung spezifischer Eigenschaften oder finaler Spezifikationen dar. Die endgültige Bestätigung aller technischen Daten und Abbildungen erfolgt erst nach Abschluss der detaillierten Einsatzplanung. Änderungen aufgrund technischer Optimierungen oder individueller Projektanforderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für weitere Informationen oder eine verbindliche Bestätigung der technischen Spezifikationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.






