technische Daten
Größe | 1560 x 600 x 1050 (LxBxH in mm) |
---|---|
Gewicht | 350 kg |
Wärmeleistung | 800 kW |
Medium Kälte | Ethylenglykol 30% (primär), Wasser (sekundär) |
Medium | Wasser (primär und sekundär) |
Anschlussstutzen VL / RL am Objekt | 2" AG |
Anschlussstutzen Sanitär | 2" AG |
Einsatzbereiche | Fernwärme, Aussenaufstellung, Energieversorger, Für Systeme mit hohem Betriebsdruck, Für Systeme mit unterschiedlichem Betriebsdruck, hohe Gebäude, Innenaufstellung, Kältetechnik, Überbrückung von defekten Anlagenkomponenten |
Branche | Anlagenbau, Architekten, Baugewerbe, Energieversorger, Event, Facilitymanagement, Fussballvereine, Gastronomie, Gebäudemanagement, Handel, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Logistik, Messen, Planungsfirmen, Produktionsfirmen, Stadtwerke, Vereine, Brauereien, Hotellerie, Kommunen, Krankenhäuser, Lebensmittelproduktion, Öffentliche Einrichtungen, Pharma, Prozesskälte, Spitäler, Winzer |
Eintrittsemperatur Kälte | 0°C (primär), 12°C (sekundär) |
Eintrittsemperatur Wärme | 90°C (primär), 60°C (sekundär) |
Austrittsemperatur Kälte | 7°C (primär ), 5°C (sekundär) |
Austrittsemperatur Wärme | 70°C (primär), 80°C (sekundär) |
Massenstrom | 34412 kg/h (primär), 34470 kg/h (sekundär) |
Hinweis zu Abbildungen und technischen Daten
Die in unseren Unterlagen, Angeboten und auf unserer Website dargestellten Abbildungen sowie die angegebenen technischen Daten unserer Anlagen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Vorabplanung. Sie stellen keine verbindliche Zusicherung spezifischer Eigenschaften oder finaler Spezifikationen dar. Die endgültige Bestätigung aller technischen Daten und Abbildungen erfolgt erst nach Abschluss der detaillierten Einsatzplanung. Änderungen aufgrund technischer Optimierungen oder individueller Projektanforderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für weitere Informationen oder eine verbindliche Bestätigung der technischen Spezifikationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.