technische Daten
Größe | 6050 x 2450 x 2927 (LxBxH in mm) |
---|---|
Gewicht | 7000-9000 kg |
Medium | Speisewasser °C |
Frostschutzeinrichtung | ja |
Fernüberwachung | Störmeldungsanschluss potenzialfrei |
elektrische Einspeisung | CEE 32 A 5-polig / 400 V |
Speisewasserbehälter | 12-15 m³ |
Entnahmeleistung | DN100/PN16 |
Kondensatzulauf | DN 125/150/PN 40 |
Weichwasserzulauf | DN 50/PN 16 |
Dampfaufheizung | DN 100/PN 40 |
Entleerung | DN25-40/PN 40 |
Einsatzbereiche | Aussenaufstellung, Dampf für Papierherstellung, Dampf zur Desinfektion, Produktionsdampferzeugung |
Branche | Industrie, Produktionsfirmen, Contracting, Krankenhäuser, Pharma, Spitäler |
Hinweis zu Abbildungen und technischen Daten
Die in unseren Unterlagen, Angeboten und auf unserer Website dargestellten Abbildungen sowie die angegebenen technischen Daten unserer Anlagen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Vorabplanung. Sie stellen keine verbindliche Zusicherung spezifischer Eigenschaften oder finaler Spezifikationen dar. Die endgültige Bestätigung aller technischen Daten und Abbildungen erfolgt erst nach Abschluss der detaillierten Einsatzplanung. Änderungen aufgrund technischer Optimierungen oder individueller Projektanforderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für weitere Informationen oder eine verbindliche Bestätigung der technischen Spezifikationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.